Керамические чип-антенны
 |
Керамические антенны имеют оптимальное соотношение размеров и коэффициента усиления, что обеспечивает им лидирующие позиции на рынке предложений для портативных беспроводных устройств.В их производстве используется керамика низко-температурного обжига.
|
Информация для заказа
| Артикул | Частота, МГц | Импеданс, Ом | Коэффициент усиления ( макс.), дБи | Возвратные потери, мин. дБ | Размер,мм | Примечание | Склад |
 |
2450AT18D0100E | 2400-2480 | 50 | 1.5 | 10 | 3.2х1.6х1.2 | |  |
 |
2450AT42A100E | 2400 - 2500 | 50 | 0 | 9.5 | 5,0х2,0х1,1 | |  |
 |
2450AT43A100E | 2400 - 2500 | 50 | 2 | 9.5 | 7,0х2,0х1,2 | |  |
 |
2450AT45A100E | 2400 - 2500 | 50 | 3 | 9.5 | 9,5х2,0х1,2 | |  |
 |
2450AT07A0100E | 2400 - 2500 | 50 | 1 | 6.5 | 1,0х0,5х0,37 | |  |
 |
2450AT42E0100E | 2400-2480 | 50 | -2 | | 5,0х2,0х1,5 | Для монтажа не требуется площадка No Ground [ New] |  |
 |
AN9520-245 | 2450 | 50 | 1.5 | | 9,5*2,0*1,0 | Старый артикул WLAN0259 |  |
Также смотри информацию по керамическим антеннам в разделе " ВЧ компоненты" .